Space X-2020RC
Сканер штрихкода Space X-2020RC
Описание
- Никаких лишних действий не нужно. Сканер с новым мощным аккумулятором уже готов к работе в банковской, медицинской, почтовой, складской и ритейл сферах.
- Аккумулятор нового поколения позволяет работать без подзарядки 24 часа.
- Сканер может работать в загрязненных и сырых помещениях.
- Высокая дальность связи - 2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости.
- Память Space CE X-2020 RC составляет 64 Кб, которая вмещает 38 000 кодов EAN-13.
- Беспроводной сканер считывает штрихкоды с экранов мобильных телефонов со скоростью 200 скан/сек.
Растр сканирования | Двумерное изображение (1280 х 800 пикселей) |
Источник света | Светодиод видимого спектра 617 нм, 4000K |
Возможность декодирования | 1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13,ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE |
Глубина сканирования | EAN-13/UPC (13 mil): 40-200 мм Code39 (5 mil): 0-90 мм PDF417 (6 mil): 5-90 мм Data Matrix (10 mil): 0-60 мм QR-код (20 mil): 20-250 мм |
Угол сканирования | 34° по горизонтали , 28° по вертикали |
Разрешение чтения штрих-кода | > > 4 mil |
Контрастность печати кодов | >> 25% |
Диапазон/дальность связи | 2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости |
Индикация | Звуковой, световой и вибросигнал |
Интерфейсы подключения | USB-HID + USB-VirtualCom |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth v4.0, радио 2.4Ггц |
Память | 512000 бит, 38 000 кодов EAN-13 |
Время непрерывного сканирования без подзарядки | 24 часа |
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров | Да |
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС | Да |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер сканера | 175 мм х 66 мм х 90 мм |
Размер подставки для зарядки/передачи данных | 122 мм х 94 мм х 75 мм |
Вес сканера | 220 г |
Вес подставки для зарядки/передачи данных | 194 г |
Кабель | 1.5 м |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение питания | 5В ± 10% |
Потребляемая мощность (рабочая) | 400mA |
Аккумулятор | 2200 мАч |
Время зарядки АКБ | 4 часа |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУТАЦИИ | |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Влажность | Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации |
Температура хранения | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Уровень освещенности | 100 000 люкс |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 2 м. |
Степень защиты — IP | IP54 |
Гарантия 1 год | |
В комплекте идет инструкция на русском языке. |
Тип | |
---|---|
Производитель |
Space
|
Интеграции | TicketNet |
Гарантия |
Бесплатно
Гарантийное обслуживание оборудование производится бесплатно на любом тарифе сопровождения TicketNet |
Начать
легко
Начать работать с TicketNet и продавать билеты легко — как с нуля, так и при переходе с других билетных систем.
Хороший и понятный интерфейс, обучение работе с системой нашими специалистами позволят быстро начать работу и решать бизнес-задачи.