Space X-Lite
Сканер штрихкода Space X-Lite
Описание
- Готов к маркировке и ЕГАИС.
- Выдерживает падения с высоты 2 м.
- Упрощенное обновление прошивки.
- Сферы применения: cупермаркеты, магазины «у дома», аптеки, почтовые отделения, логистика.
Растр сканирования | Двумерное изображение (640 х 480 пикселей) |
Источник света | Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500K |
Возможность декодирования | 1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with fullASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/ Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack. |
Глубина сканирования | EAN-13 (13 mil): 0-200 мм QR-код (20 mil): 20-250 мм |
Угол сканирования | 34° по горизонтали, 28° по вертикали |
Разрешение чтения штрих-кода | > 5 mil |
Контрастность печати кодов | Минимальная разница в отражении > 25% |
Индикация | Звуковой и световой сигналы |
Интерфейсы | USB (Virtual COM, HID-KBW), RS232(доп.) |
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров | Да |
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС | Да |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер | 158 мм* 55мм* 93мм |
Вес | 130 г (с кабелем) |
Кабель | 1.5 м |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение питания | 5В ± 10% |
Потребляемая мощность (рабочая) | 170mA |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУТАЦИИ | |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Влажность | Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации |
Температура хранения | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Уровень освещенности | 100 000 люкс |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 2 м. |
Степень защиты — IP | IP54 |
Гарантия 1 год* | |
*Гарантия не распространяется на интерфейсные кабели USB/RS-232, блоки питания, а также при механическом повреждении сканера. |
Тип | |
---|---|
Производитель |
Space
|
Интеграции | TicketNet |
Гарантия |
Бесплатно
Гарантийное обслуживание оборудование производится бесплатно на любом тарифе сопровождения TicketNet |
Начать
легко
Начать работать с TicketNet и продавать билеты легко — как с нуля, так и при переходе с других билетных систем.
Хороший и понятный интерфейс, обучение работе с системой нашими специалистами позволят быстро начать работу и решать бизнес-задачи.